LINEプリペイドカードの買取業者を横断比較

LINEプリペイドカードを取り扱う買取業者について、現在の買取率と額面別の買取額目安、申込条件を比較できます。

買取条件DB

LINEプリペイドカードの買取率・買取額目安

11ブランドを掲載。初期表示の1万円を現在の買取率で単純換算した、手数料反映前の目安も比較できます。データ更新: 2026-08-13 07:00:49

LINEプリペイドカードの買取率・買取額比較
#買取ブランド初回2回目以降最低申込額振込手数料申込先
1 ナナギフト 60%約6,000円 60%約6,000円 1,000円 1万円以上無料/1万円未満220円
2 漢気買取 49%約4,900円 49%約4,900円 1,000円 0円
3 買取おーきに 49%約4,900円 49%約4,900円 1,000円 0円
4 買取きゃべつ 49%約4,900円 49%約4,900円 1,000円 0円
5 買取らぼらとり 49%約4,900円 49%約4,900円 1,000円 0円
6 買取ガレージ 49%約4,900円 49%約4,900円 1,000円 0円
7 買取スカイハイ 49%約4,900円 49%約4,900円 1,000円 0円
8 買取スクエア 49%約4,900円 49%約4,900円 1,000円 0円
9 買取ボブ 49%約4,900円 49%約4,900円 1,000円 0円
10 買取ワンギフト 60%約6,000円 60%約6,000円 1,000円 1万円以上無料/1万円未満220円
11 買取笑店 49%約4,900円 49%約4,900円 1,000円 0円

金額は表示中の最高買取率だけを掛けた手数料反映前の単純換算です。振込手数料などは反映していないため、申込前に公式サイトで最終条件をご確認ください。調査・掲載方針